پروژه ها
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به ظرفیت ۱۴۵۰ مگاوات، در منطقه آزاد اروند و در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در سه فاز تعریف و عملیات اجرایی و احداث آن از سال ۱۳۸۶ آغاز گردید. در راستای توسعه و آبادانی مناطق جنگ زده و ایجاد اشتغال در مناطق محروم جنوب کشور، این پروژه متشکل از ۶ واحد گازی V۹۴.۲هر یک به ظرفیت نامی ۱۶۲ مگاوات و ۳ واحد بخار هریک به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات تعریف و اولین واحد گازی این نیروگاه در سال ۱۳۸۷ وارد مدار گردید. هم اکنون فازهای اول و دوم شامل ۶ واحد گازی به صورت کامل در مدار قرار گرفته و قرارداد EPC بخش بخار )فاز سوم( جهت تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی منعقد شده است.
محل نیروگاه | منطقه آزاد اروند در کیلومتر ۸ جاده خرمشهر-اهواز |
---|---|
نوع نیروگاه | گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی |
تعداد و ظرفیت واحدها | ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی (در شرایط ایزو) |
تیپ توربین ها (نوع واحدها) | Gas Turbine V۹۴.۲(۵) |
راندمان نامی واحدها | ۳۴.۶ درصد (در سیکل ساده) |
ظرفیت کل نیروگاه | ۹۷۲ مگاوات (در بخش گازی) |
تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ۳۰۴۹۸-۰۵-۰۸ |
بهره بردار O&M | شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا |
ولتاژ اتصال به شبکه | ۴۰۰ کیلو ولت |
نوع سوخت نیروگاه | گاز طبیعی (سوخت اصلی)- گازوئیل (سوخت شتیبان) |
نحوه فروش برق | قرارداد تبدیل انرژی با وزارت نیرو |
واحدهای گازی نیروگاه خرمشهر ازنوع V۹۴.۲ ورژن ۵ هستند که توسط شرکت مپنا به عنوان پیمانکار EPC نیروگاه در دو فاز اول و دوم ساخته شده اند. هر واحد گازی متشکل از سه قسمت اصلی توربین/کمپرسور، ژنراتور و ترانسفرمر اصلی است. علاوه بر قسمتهای اصلی همانند سایر سیستمهای تبدیل انرژی و واحدهای نیروگاهی، تجهیزات جانبی بسیاری برای کنترل، سوخت رسانی، خنک کنندگی، تاسیسات الکتریکی، سیستم تحریک ژنراتور و ... وجود دارد.
در جدول ذیل مشخصات فنی نیروگاه درج شده است:
سایر مشخصات فنی | ظرفیت | سازنده اصلی | تجهیزات | |||
---|---|---|---|---|---|---|
۳۰۰۰ RPM | تعداد ردیف های توربین: ۴ | تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۶ نسبت تراکم: ۱۱/۱ | ۱۵۹ MW(ISO) | Mapna(TUGA) | توربین و کمپرسور | واحد های گازی V۹۴.۲ (۲واحد) |
۱۵.۷۵ KV | تحریک با جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۲۰۰ MVA | Mapna(Pars Generator) | ژنراتور | |
۱۵.۷۵ / ۲۳۰ KV | ONAF | Ynd۱۱ | ۲۰۰ MVA | Iran Transfo | ترانسفورمر اصلی | |
۵۱۰۰ RPM | دمای خروجی توربین: ۴۸۳ °C | تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۷نسبت تراکم: ۱۰.۵/۱ | ۲۴ MW(ISO) | AEG Alstom | توربین و کمپرسور | واحد های گازی GE-F۵ (۲واحد) |
۱۱.۵ KV | تحریک با جاروبک | سیال خنک کننده: هوا | ۳۰ MVA | AEG Alstom | ژنراتور |
سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی می باشد و به هنگام ضرورت از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان در نیروگاه استفاده می شود. در جدول ذیل مشخصات فنی سوخت نیروگاه درج شده است:
سوخت اصلی | |
---|---|
نوع سوخت اصلی نیروگاه: | گاز طبیعی |
میزان مصرف سوخت اصلی هر واحد در بار پایه: | ۴۳۶۸۰ (Nm۳/h) |
میزان مصرف سوخت اصلی کل نیروگاه در بار پایه: | ۲۶۲۰۸۰ (Nm۳/h) |
حداقل فشار گاز مورد نیاز در خروجی ایستگاه تقابل فشار گاز نیروگاه: | ۳۰۰-۴۰۰ psi |
سوخت پشتیبان | |
---|---|
نوع سوخت پشتیبان: | گازوئیل |
میزان مصرف سوخت پشتیبان برای یک واحد: | ۴۳۵۲۶ (Lit/h) |
میزان مصرف سوخت پشتیبان برای کل واحد ها: | ۲۶۱۱۵۶ (Lit/h) |
تعداد مخازن سوخت پشتیبان: | ۳ دستگاه |
ظرفیت هریک از مخازن سوخت پشتیبان: | ۲۰۰۰۰ مترمکعب |
ظرفیت کل مخازن سوخت پشتیبان: | ۶۰۰۰۰ مترمکعب |
اخبار و رویدادها
لیست اخبار