پروژه ها
نیروگاه افق ماهشهر
شرکت مدیریت برق حرارتی رامین به عنوان مالک نیروگاه بوده و نیروگاه در منطقه جنوب استان خوزستان واقع گردیده دارای مساحت کلی ۱۰۰ هکتار و چهار واحد ۱۶۲ مگاواتی ورژن ۵ V۹۴.۲ با ظرفیت کل ۶۴۸ مگاوات با سوخت گاز
محل نیروگاه | کیلومتر ۵ جاده پتروشیمی سربندر شهر ماهشهر |
---|---|
نوع نیروگاه | گازی |
تعداد و ظرفیت واحدها | ۴ واحد ۱۶۲ مگاواتی |
تیپ توربین ها (نوع واحدها) | V۹۴.۲ ورژن ۵ |
راندمان نامی واحدها | ۳۳ درصد |
ظرفیت کل نیروگاه | ۶۴۸ مگاوات |
تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ۲۶۴۰-۰۹-۱۴ |
بهره بردار O&M | شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا |
ولتاژ اتصال به شبکه | ۲۳۰ کیلو ولت |
نوع سوخت نیروگاه | اصلی گاز و پشتیبانی گازوئیل |
نحوه فروش برق | بازار برق |
مدل V۹۴.۲ ورژن ۵
اخبار و رویدادها
لیست اخبار